Series de Tiempo de Temperatura
| WRF min | WRF max | Obs min | Obs max | MinDiff | MaxDiff | O min C | O max C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 17.3 | 22.5 | 19.6 | 25.3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-04-19 | 14.7 | 20.4 | 16.9 | 23.1 | -2.6 | -2.1 | 17.0 | 23.2 |
| 2025-04-20 | 14.3 | 22.4 | 15.8 | 24.8 | -0.4 | 2.0 | 16.5 | 25.1 |
| 2025-04-21 | 14.8 | 21.7 | 17.3 | 24.1 | 0.5 | -0.7 | 16.3 | 24.1 |
| 2025-04-22 | 14.4 | 22.0 | 17.5 | 22.9 | -0.5 | 0.4 | 16.8 | 24.4 |
| 2025-04-23 | 13.9 | 19.5 | 15.6 | 21.8 | -0.5 | -2.5 | 17.0 | 20.4 |
| 2025-04-24 | 14.6 | 20.5 | 15.0 | 21.9 | 0.7 | 1.1 | 16.3 | 22.8 |
| 2025-04-25 | 13.7 | 19.2 | 14.8 | 16.6 | -0.9 | -1.3 | 14.0 | 20.5 |
| 2025-04-26 | 13.2 | 18.9 | NaN | NaN | -0.5 | -0.3 | 14.3 | 20.2 |
| 2025-04-27 | 13.9 | 20.4 | NaN | NaN | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 21.7 |
| 2025-04-28 | 15.0 | 21.1 | NaN | NaN | 1.1 | 0.7 | 16.1 | 22.4 |
| 2025-04-29 | 13.8 | 19.8 | NaN | NaN | -1.1 | -1.3 | 15.0 | 21.2 |
| 2025-04-30 | 12.4 | 19.3 | NaN | NaN | -1.5 | -0.5 | 13.5 | 20.7 |
En la tabla, los valores de MinDiff para cada día corresponden a la diferencia de WRF min de ese día con WRF min del día anterior (lo mismo para las máximas con WRF max y MaxDiff). Luego ese valor se traslada a las observaciones y el cálculo correspondiente se muestra en las columna O min C (O max C para las máximas).